Analytics
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Cookie | Google Site Kit | 2 Jahre | Unterscheidet eindeutige Nutzer durch Zuweisung einer zufällig generierten Nummer als Client-Kennung für Google Analytics. |
| _ga_* | Cookie | Google Site Kit | 2 Jahre | Speichert den Session-Status und wird zur Berechnung von Besucherdaten für GA4-Berichte verwendet. |
| _gat | Cookie | Google Site Kit | 1 Minute | Begrenzt die Anfragerate an Google Analytics, um die Datenerfassung auf Websites mit hohem Besucheraufkommen zu drosseln. |
| _gat_* | Cookie | Google Site Kit | 1 Minute | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anfragerate zu drosseln. Enthält die Tracker-ID im Cookie-Namen. |
| _gcl_au | Cookie | Google Site Kit | 90 Tage | Wird von Google AdSense zur Optimierung der Werbewirksamkeit auf Websites verwendet. |
| _gcl_aw | Cookie | Google Site Kit | 90 Tage | Speichert Conversion-Informationen von Google Ads Klicks zur Messung des Werbeerfolgs. |
| _gid | Cookie | Google Site Kit | 24 Stunden | Unterscheidet Nutzer und speichert Informationen über den Seitenbesuch für 24 Stunden. |
| //www.googletagmanager.com | Resource | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten | |
| Google Analytics (inline) | Resource | — | — | |
| Google Tag Manager (GTM-PP4QKQ3R) | Resource | — | — | |
| google-analytics.com | Domain | Google Site Kit | — | Google Analytics Tracking-Dienst für Website-Analyse |
| googletagmanager.com | Domain | Google Site Kit | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten |
| https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GT-M38ZLXT | Resource | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten | |
| https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PP4QKQ3R | Resource | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten |
Essential
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| elementor | Cookie | Elementor | Session | Wird vom Elementor Page Builder verwendet, um Einstellungen und Präferenzen zu speichern. |
| fonts.googleapis.com | Domain | Elementor Pro | — | Google APIs für verschiedene Dienste wie Maps, Fonts und YouTube |
| gmct.eu | Domain | — | — | — |
| gmpg.org | Domain | — | — | — |
| google.com | Domain | — | Google-Hauptdomain für verschiedene Dienste und APIs | |
| googleapis.com | Domain | Google Site Kit | — | Google APIs für verschiedene Dienste wie Maps, Fonts und YouTube |
| https://cdn.trustindex.io/loader.js?ver=1 | Resource | — | — | — |
| https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=explicit&ver=4.1.1 | Resource | — | Google-Hauptdomain für verschiedene Dienste und APIs | |
| https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=explicit&ver=4.0.4 | Resource | — | Google-Hauptdomain für verschiedene Dienste und APIs | |
| share.google | Domain | — | — | — |
| trustindex.io | Domain | — | — | — |
Marketing
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| facebook.com | Domain | Meta | — | Facebook-Plattform für Social-Media-Integration und Werbetracking |
| googlesyndication.com | Domain | Google Site Kit | — | Google AdSense Werbenetzwerk für die Anzeigenauslieferung |
| instagram.com | Domain | Meta | — | Instagram-Plattform für eingebettete Inhalte und Werbetracking |
| linkedin.com | Domain | Microsoft | — | LinkedIn-Plattform für professionelles Networking und Werbetracking |